시티오씨엘 9단지 오션파크뷰
APT 분양 민영인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰는 인천 미추홀구에 공급되는 민영주택 1,949세대입니다.특별공급 접수는 2026년 8월 31일(월), 1순위 접수는 9월 1일(화)이며, 당첨자 발표는 9월 8일(화)입니다.1순위에는 총 768건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고8.21(금)완료
- 특별공급8.31(월)완료
- 1순위9.1(화)완료
- 2순위9.2(수)완료1순위에서 모집 물량이 다 찬 주택형은 2순위 접수가 없어요
- 당첨자 발표9.8(화)완료
- 계약9.20(일) ~ 9.22(화)완료
청약홈 인터넷 접수는 보통 오전 9시부터 오후 5시 30분까지예요. 단지마다 다를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
주택형별 공급·분양가
특별공급 유형별
- 신혼부부 249
- 다자녀 190
- 기관추천 165
- 신생아 165
- 생애최초 115
- 노부모부양 59
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59059.9801 | 84.58㎡25.6평 | 88 | 101 | 4억 8,560만원 | 1,898만원 |
| 75075.9096 | 104.70㎡31.7평 | 64 | 73 | 6억 90만원 | 1,897만원 |
| 84A084.9771A | 116.64㎡35.3평 | 444 | 540 | 7억 1,290만원 | 2,021만원 |
| 84B084.8878B | 116.94㎡35.4평 | 168 | 198 | 6억 7,590만원 | 1,911만원 |
| 95095.3740 | 130.22㎡39.4평 | 70 | 10 | 7억 7,340만원 | 1,963만원 |
| 101A101.9303A | 138.56㎡41.9평 | 40 | 5 | 8억 1,790만원 | 1,951만원 |
| 101B101.9535B | 138.67㎡41.9평 | 86 | 11 | 8억 1,850만원 | 1,951만원 |
| 110110.0371 | 150.94㎡45.7평 | 44 | 5 | 8억 8,980만원 | 1,949만원 |
| 133P133.7832P | 187.11㎡56.6평 | 1 | 0 | 16억 6,900만원 | 2,949만원 |
| 136P136.2904P | 190.65㎡57.7평 | 1 | 0 | 17억원 | 2,948만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)예요. 층·동·옵션에 따라 달라요. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눈 참고값이에요.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18 | 28 | 13 | 6 | 18 | 18 |
| 75 | 13 | 20 | 9 | 5 | 13 | 13 |
| 84A | 98 | 147 | 68 | 31 | 98 | 98 |
| 84B | 36 | 54 | 25 | 11 | 36 | 36 |
| 95 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 101A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101B | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 110 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
당첨되면 현금이 얼마나 필요할까
필요한 현금 (대출 반영)1억 5,102만원
- 주담대 3억 3,992만원LTV 70% 기준
- 내 현금 1억 5,102만원취득세 534만원 포함
- 계약할 때4,856만원계약금 10%
- 공사 기간0원중도금 60%는 집단대출
- 입주할 때1억 246만원잔금·중도금 상환 − 주담대 + 취득세
입주 뒤 주담대 월 상환 약 172만원 연 4.5%, 30년 원리금균등
연소득을 넣으면 DSR(소득 대비 상환 한도)까지 반영해요.
2026년 11월 확인한 일반 규제로 계산한 대략치예요. LTV 70%, 수도권·규제지역 주담대 한도(15억 이하 6억·25억 이하 4억·그 위 2억), 만기 30년 이내, DSR 40%(스트레스 금리 3%)를 반영했고 중도금 이자·옵션·이사 비용은 빠져 있어요. 생애최초·정책대출·은행 심사에 따라 달라지니 대출은 은행에서 꼭 확인하세요. 입력값은 이 브라우저에만 저장돼요.
청약 경쟁률
1순위에 모두 768건이 접수됐어요. 일반공급 1,756세대로 나누면 0.44 : 1이에요.
- 59접수 370건4.20 : 1
- 75접수 89건미달 6세대
- 84A접수 144건미달 798세대
- 84B접수 11건미달 351세대
- 95접수 3건미달 77세대
- 101A접수 2건미달 42세대
- 101B접수 15건미달 80세대
- 110접수 2건미달 46세대
- 133P접수 3건3.00 : 1
- 136P접수 4건4.00 : 1
주택형별 경쟁률은 청약홈이 발표한 1순위 해당지역 값이에요. 지역별로 나눠 배정한 물량을 기준으로 계산해서, 접수 건수를 공급 세대로 나눈 값과 다를 수 있어요. 점선은 1 : 1 지점이에요.
- 59해당지역43~64점평균 50.4
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균이에요. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있어요.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 40줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 88 | 370 | 4.20 : 1 |
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 88 | 70 | - |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 88 | 34 | - |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 88 | 9 | - |
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 95 | 89 | 미달 6세대 |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 95 | 25 | 4.17 : 1 |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 95 | 20 | - |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 95 | 1 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 942 | 144 | 미달 798세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 942 | 20 | 미달 778세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 942 | 33 | 미달 745세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 942 | 9 | 미달 736세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 362 | 11 | 미달 351세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 362 | 1 | 미달 350세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 362 | 3 | 미달 347세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 362 | 0 | 미달 347세대 |
| 95 | 1순위 | 해당지역 | 80 | 3 | 미달 77세대 |
| 95 | 1순위 | 기타지역 | 80 | 2 | 미달 75세대 |
| 95 | 2순위 | 해당지역 | 80 | 3 | 미달 72세대 |
| 95 | 2순위 | 기타지역 | 80 | 3 | 미달 69세대 |
| 101A | 1순위 | 해당지역 | 44 | 2 | 미달 42세대 |
| 101A | 1순위 | 기타지역 | 44 | 1 | 미달 41세대 |
| 101A | 2순위 | 해당지역 | 44 | 3 | 미달 38세대 |
| 101A | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 38세대 |
| 101B | 1순위 | 해당지역 | 95 | 15 | 미달 80세대 |
| 101B | 1순위 | 기타지역 | 95 | 3 | 미달 77세대 |
| 101B | 2순위 | 해당지역 | 95 | 1 | 미달 76세대 |
| 101B | 2순위 | 기타지역 | 95 | 0 | 미달 76세대 |
| 110 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 2 | 미달 46세대 |
| 110 | 1순위 | 기타지역 | 48 | 2 | 미달 44세대 |
| 110 | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 미달 44세대 |
| 110 | 2순위 | 기타지역 | 48 | 1 | 미달 43세대 |
| 133P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 133P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 133P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 133P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 136P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 136P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 136P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 136P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 해당지역 | 43 | 64 | 50.39 |
| 59 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 나오지 않을 수 있어요. 내 가점 계산하기
내 가점으로 보기
내 가점을 계산해 두면 여기서 바로 비교해 드려요. 가점 계산하기
단지 정보
입주까지 약 3년 5개월 남았어요
- 공급위치
- 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL
- 공급규모
- 1,949세대
- 주택구분
- APT 분양, 민영, 분양주택
- 모집공고일
- 2026.08.21
- 입주예정
- 2030.04
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 아이파크현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨
- 문의처
- 032-831-1141
- 홈페이지
- cityociel9.com